| プラン1 | プラン2 | プラン3 | プラン4 | プラン5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 居室番号 | 301~303・305・306・
401~403・405~408・ 501~503・505~508・ 510 |
307・308・411・412・
415・416・512・513 |
310~313・315・316 | 413 | 511 |
| 居室状況 | 11.60㎡ | 14.10㎡ | 16.50㎡ | 14.40㎡ | 23.60㎡ |
入居時必要な費用
| 敷金 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 家賃
(ひと月で30日で計算) |
66,000円 | 99,000円 | 115,500円 | 132,000円 | 165,000円 | |
| 介護保険外 (ひと月30日で計算) |
食費 | 57,990円 | 57,990円 | 57,990円 | 57,990円 | 57,990円 |
| 光熱水費 | 25,410円 | 25,410円 | 25,410円 | 25,410円 | 25,410円 | |
| 生活支援 | 42,900円 | 42,900円 | 42,900円 | 42,900円 | 42,900円 | |
| 消耗品費 | 1,320円 | 1,320円 | 1,320円 | 1,320円 | 1,320円 | |
| 月額の合計 | 193,620円 | 226,620円 | 243,120円 | 259,620円 | 292,620円 |
施設設備利用料
| 床頭台(TV付)、冷蔵庫、タンス | 440円/日 一月30日として 13,200円 | ※413・511号室に関しては家賃に含まれます。 |
|---|
※Wifi、BS放送 家賃に含む
外部サービス利用料
| 洗濯代(外部委託) | 550円/回 例:週2回洗濯(4週間) 4,400円 |
|---|---|
| 散髪(外部委託) | 2,400円/回 |
| アメニティ代(おむつなど) | 選択式(別紙参照) |
| 介護保険サービス利用 | 下記参照 |
介護保険区分支給限度額 (一か月あたりの上限額) ※名古屋市金額にて計算 地域によって変化があります (名古屋市11.05円)
| 介護度 | 限度単位 | 限度額 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 要支援1 | 5,032 | 約55,600円 | 約5,560円 | 約11,120円 | 約16,680円 | |
| 要支援2 | 10,531 | 約116,360円 | 約11,636円 | 約23,272円 | 約34,908円 | |
| 要介護1 | 16,765 | 約185,250円 | 約18,525円 | 約37,050円 | 約55,575円 | |
| 要介護2 | 19,705 | 約217,740円 | 約21,740円 | 約43,548円 | 約65,322円 | |
| 要支援3 | 27,048 | 約298,880円 | 約29,880円 | 約59,776円 | 約89,664円 | |
| 要介護4 | 30,938 | 約341,864円 | 約34,184円 | 約68,372円 | 約102,559円 | |
| 要介護5 | 36,217 | 約400,200円 | 約44,020円 | 約80,040円 | 約120,060円 |
※このほか医療費がかかります